Монтаж УРБАН (URBAN)
Инструкция производителя по установке и подключению светильника.
Скачать PDF · 4,3 МБ ↗
URBAN
УРБАН — светильники для городских улиц и магистралей со встроенным консольным креплением. В серии есть исполнения с разной мощностью и световым потоком; при выборе учитывают высоту опор, расстояние между ними и ширину дороги.
Цена по запросу
Модификацию, стоимость и срок поставки подтвердим в предложении.
Выбрать модификацию ↓Название модификации и фактическая мощность могут различаться. Сравнивайте параметры в соответствующих столбцах.
| Модификация | Мощность | Световой поток | КСС | Габариты | Масса | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УРБАН-40 (URBAN-40) | 40 Вт | 7 480 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 420х225х95 мм | 5,2 кг | |
| УРБАН-60 (URBAN-60) | 54 Вт | 10 098 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 420х225х95 мм | 5,3 кг | |
| УРБАН-80.1 (URBAN-80.1) | 80 Вт | 14 212 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 420х225х95 мм | 5,4 кг | |
| УРБАН-80 (URBAN-80) | 80 Вт | 14 960 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 420х225х95 мм | 5,5 кг | |
| УРБАН-120.1 (URBAN-120.1) | 105 Вт | 18 653 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 420х225х95 мм | 5,4 кг | |
| УРБАН-120 (URBAN-120) | 105 Вт | 19 635 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 420х225х95 мм | 5,5 кг | |
| УРБАН-135.1 (URBAN-135.1) | 135 Вт | 22 828 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 495х225х95 мм | 6,2 кг | |
| УРБАН-135 (URBAN-135) | 135 Вт | 24 030 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 495х225х95 мм | 6,2 кг | |
| УРБАН-150.1 (URBAN-150.1) | 150 Вт | 26 647 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 495х225х95 мм | 6,3 кг | |
| УРБАН-150 (URBAN-150) | 150 Вт | 28 050 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 495х225х95 мм | 6,3 кг | |
| УРБАН-180.2 (URBAN-180.2) | 180 Вт | 30 378 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 570х225х95 мм | 7,1 кг | |
| УРБАН-180.1 (URBAN-180.1) | 180 Вт | 31 977 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 570х225х95 мм | 7,1 кг | |
| УРБАН-180 (URBAN-180) | 180 Вт | 33 660 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 570х225х95 мм | 7,1 кг | |
| УРБАН-210.2 (URBAN-210.2) | 200 Вт | 33 753 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 620х225х95 мм | 8,9 кг | |
| УРБАН-210.1 (URBAN-210.1) | 200 Вт | 35 530 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 620х225х95 мм | 8,9 кг | |
| УРБАН-210 (URBAN-210) | 200 Вт | 37 400 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 620х225х95 мм | 9,0 кг | |
| УРБАН-240.2 (URBAN-240.2) | 240 Вт | 40 504 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 730х225х95 мм | 9,8 кг | |
| УРБАН-240.1 (URBAN-240.1) | 240 Вт | 42 636 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 730х225х95 мм | 9,8 кг | |
| УРБАН-240 (URBAN-240) | 240 Вт | 44 880 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 730х225х95 мм | 9,9 кг | |
| УРБАН-300.1 (URBAN-300.1) | 290 Вт | 51 518 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 900х225х95 мм | 10,5 кг | |
| УРБАН-300 (URBAN-300) | 290 Вт | 54 230 лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | 900х225х95 мм | 10,4 кг |
Параметры приведены по каталогу производителя. Окончательный набор характеристик согласуется по документации выбранного исполнения.
Инструкция производителя по установке и подключению светильника.
Скачать PDF · 4,3 МБ ↗Архив фотометрических файлов для светотехнического расчёта. Выберите файл, соответствующий исполнению светильника.
Скачать ZIP · 10,7 МБ ↗Копия добровольного сертификата РОСС RU.32432.04ПБЭ0.ОС12.58626. В документе указан срок 12.08.2024–11.08.2027 и перечень типов светильников. Применимость к выбранному исполнению уточняется при заказе. Не заменяет обязательные документы о соответствии.
Скачать JPG · 0,2 МБ ↗Перед использованием в проекте проверьте соответствие файла модификации и комплектующим светильника.
1:59Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий ТИТАН, УРБАН. Продолжительность 1:59.
0:53Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий УРБАН. Продолжительность 0:53.
1:51Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий УРБАН. Продолжительность 1:51.
2:47Светодиодное освещение города: видеоматериал GELIOMASTER.
2:19Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий УРБАН. Продолжительность 2:19.
2:17Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий УРБАН. Продолжительность 2:17.
1:01Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий УРБАН. Продолжительность 1:01.
1:09Видеоматериал GELIOMASTER из каталога серий УРБАН. Продолжительность 1:09.
Характеристики: Официальная карточка УРБАН (URBAN).